Steckbrief zum Projekt „Stadt- und Kongresshalle Vallendar“
Standort | Vallendar |
Inbetriebnahme | 31.03.2023 |
Anlagenleistung | 99 kWp |
Jahresproduktion | ca. 89.000 kWh |
CO2-Vermeidung* | ca. 38 Tonnen jährlich |
Module | Solar Fabrik 375 W S3 Halfcut |
Kommunikation | – |
Wechselrichter | SMA Core-2 STP 110-60 |
* berechnete Schätzung des Bundesumweltamtes, CO2-Emissionsfaktor Strommix Stand 2022 (0,429 kg/kWh)